Video prehliadka bytu:
http://www.youtube.com/watch?v=X_aS8z_6KeU
Ak Vám nejde spustiť video, skopírujte link do Vášho prehliadača.
KLIENT NEPLATÍ PROVÍZIU RK. SME ZMLUVNÝM PARTNEROM INVESTORA PROJEKTU.
Video prehliadka bytu:
http://www.youtube.com/watch?v=X_aS8z_6KeU
Ak Vám nejde spustiť video, skopírujte link do Vášho prehliadača.
| č.byt | pos. | izby | byt | loggia | spolu | cena s DPH (EUR) | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD1 B | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD1 C | 2 NP | 4 | 92,03m2 | 5,1m2 | 103,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD2 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8.98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD2 B | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD2 C | 2 NP | 4 | 92,03m2 | 6,0m2 | 103,13m2 | 110 540,-SK 3 330 128 | voľný |
| RD3 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD 3 B | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD3 C | 2 NP | 4 | 92,03m2 | 6m2 | 103,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD4 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD4 B | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD4 C | 2 NP | 4 | 92,03m2 | 6,0m2 | 103,13m2 | 110 540,-SK 3 330 128 | voľný |
| RD5 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD5 B1 | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD5 C1 | 2 NP | 3 | 92,03m2 | 5,1m2 | 103,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD6 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD6 B1 | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 72 650,-SK 2 188 654 | voľný |
| RD6 C1 | 2 NP | 3 | 92,03m2 | 6,0m2 | 103,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD7 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD7 B1 | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 72 650,-SK 2 188 654 | rezervovaný |
| RD7 C1 | 2 NP | 3 | 92,03m2 | 6,0m2 | 103,13m2 | 110 540,-SK 3 330 128 | voľný |
| RD8 A | 1 NP | 2 garz. | 39,49m2 | 8,98m2 | 48,47m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD8 B1 | 1 NP | 2 | 50,56m2 | 11,62m2 | 62,18m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| RD8 C1 | 2 NP | 3 | 92,03m2 | 6,0m2 | 103,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
:: CHCEM | ZĽAVY | RÝCHLO PREDAŤ | HOT PONUKY | OCENIŤ NEHNUTEĽNOSŤ | REB :: PROFILE | O SPOLOČNOSTI | BLOG | KONTAKT |
|
reb.residence | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
REB :: RESORT | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
reb.commercial | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
REB - REAL PARTNERS, s.r.o. Vajnorská 105, 831 04 Bratislava Hot linka: 0911 834 835 Tcom: 02/444 644 66 Email: info@reb.sk |
|
|
|
|