
1. Hala, kuchyňa, obývacia izba, izby:
- podlaha: parkety 3.000,- Sk/m2 V cene je zahrnutá dodávka, montáž, stratné parkiet a pomocný materiál, dodávka a montáž vŕtacích soklových líšt. Soklové lišty budú v rohoch zarezané do 45 stupňového uhla t.j. v štandarde nie sú uvažované rohové krytky, silikónovanie je uvažované z vrchnej strany soklových líšt
2. Interiérové dvere a zárubne :
dverné krídlo a zárubňa bez kovania 24.000 Sk/ks
3. Vchodové dvere :
bezpečnostné s požiarnou odolnosťou 30.000 Sk/ks
4. Terasy a balkóny :
- podlaha: keramická dlažba (vyberie autor projektu)
Podrobnejší popis vybavenia kliknutím na nasledovný link:
Štandardné vybavenie Horský park
KLIENT NEPLATÍ PROVÍZIU RK. SME ZMLUVNÝM PARTNEROM INVESTORA PROJEKTU.
| č.byt | pos. | izby | byt | loggia | spolu | cena s DPH (EUR) | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | 1NP | 3 | 108m2 | 20,05m2 | 128,05m2 | 468 984,-SK 14 128 612 | voľný |
| A1/2 | 1NP | 3 | 120,1m2 | 15,5m2 | 135,6m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A1/3 | 2NP | 2 | 70,15m2 | 12,3m2 | 135,6m2 | 322 458,-SK 9 714 370 | voľný |
| A1/4 | 2NP | 2 | 72,5m2 | 10,9m2 | 83,4m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A1/5 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 208,4m2 | 751 594,-SK 22 642 521 | voľný |
| A1/6 | 3NP | 4 | 162,1m2 | 26,35m2 | 188,45m2 | 695 832,-SK 20 962 635 | voľný |
| A1/7 | 3NP | 4 | 168,6m2 | 22,65m2 | 188,45m2 | 712 685,-SK 21 470 348 | voľný |
| A1/8 | 4NP | 3 | 152,3m2 | 17,65m2 | 169,95m2 | 621 816,-SK 18 732 829 | voľný |
| A1/9 | 5NP | 4 | 180m2 | 22,75m2 | 202,75m2 | 752 745,-SK 22 677 196 | voľný |
| A1/10 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,30m2 | 329,1m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/50 | 1NP | 5 | 244,35m2 | 136,00m2 | 380,35m2 | 1 166 346,-SK 35 137 340 | voľný |
| A6/51 | 2NP | 2 | 70,15m2 | 12,30m2 | 82,45m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/52 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 83,40m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/53 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 208,40m2 | 749 559,-SK 22 581 214 | voľný |
| A6/54 | 3NP | 3 | 128,05m2 | 12,30m2 | 140,35m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/55 | 3NP | 5 | 204,15m2 | 28,00m2 | 232,15m2 | 820 055,-SK 24 704 977 | voľný |
| A6/56 | 4NP | 3 | 152,30m2 | 17,65m2 | 169,95m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/57 | 4NP | 4 | 180m2 | 22,75m2 | 202,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A6/58 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,35m2 | 326,65m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/40 | 1NP | 3 | 108,00m2 | 30,25m2 | 138,25m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/41 | 1NP | 3 | 120,10m2 | 15,50m2 | 135,60m2 | 502 404,-SK 15 135 423 | voľný |
| A5/42 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 84,80m2 | 295 582,-SK 8 904 703 | voľný |
| A5/43 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 83,40m2 | 301 572,-SK 9 085 158 | voľný |
| A5/44 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 208,40m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/45 | 3NP | 4 | 162,10m2 | 26,35m2 | 188,45m2 | 668 295,-SK 20 133 055 | voľný |
| A5/46 | 3NP | 4 | 162,10m2 | 26,35m2 | 191,25m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/47 | 4NP | 3 | 152,30m2 | 17,65m2 | 169,95m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/48 | 4NP | 4 | 180m2 | 22,75m2 | 202,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A5/49 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,30m2 | 327,35m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2/11 | 1NP | 3 | 108,00m2 | 30,20m2 | 139,25m2 | 458 385,-SK 13 809 307 | voľný |
| A2/12 | 1NP | 3 | 120,10m2 | 81,50m2 | 202,65m2 | 586 005,-SK 17 653 987 | voľný |
| A2/14 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 84,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2/13 | 2NP | 2 | 70,15m2 | 12,30m2 | 83,50m2 | 295 003,-SK 8 887 260 | voľný |
| A2/15 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 208,4m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2/16 | 3NP | 4 | 162,10m2 | 26,35m2 | 189,80m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2/17 | 3NP | 4 | 168,60m2 | 22,65m2 | 192,60m2 | 685 561,-SK 20 653 211 | voľný |
| A2/18 | 4NP | 3 | 162,30m2 | 17,65m2 | 182,25m2 | 596 263,-SK 17 963 019 | voľný |
| A2/19 | 4NP | 4 | 180m2 | 22,75m2 | 205,05m2 | 727 589,-SK 21 919 346 | voľný |
| A2/20 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,30m2 | 329m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3/22 | 1NP | 3 | 120,75m2 | 15,50m2 | 138,78m2 | 506 570,-SK 15 260 928 | rezervovaný |
| A3/21 | 1NP | 4 | 148,75m2 | 73,90m2 | 225,12m2 | 727 021,-SK 21 902 235 | voľný |
| A3/23 | 2NP | 2 | 70,15m2 | 12,30m2 | 84,98m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3/24 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 85,93m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3/25 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 210,7m2 | 776 120,-SK 23 381 391 | voľný |
| A3/26 | 3NP | 4 | 162,10m2 | 26,35m2 | 190,85m2 | 695 435,-SK 20 950 675 | voľný |
| A3/27 | 3NP | 4 | 168,60m2 | 22,65m2 | 193,72m2 | 712 404,-SK 21 461 883 | voľný |
| A3/28 | 4NP | 3 | 152,30m2 | 17,65m2 | 172,48m2 | 621 634,-SK 18 727 346 | rezervovaný |
| A3/29 | 4NP | 4 | 180,00m2 | 22,75m2 | 205,28m2 | 752 960,-SK 22 683 673 | rezervovaný |
| A3/30 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,30m2 | 329,13m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/31 | 1NP | 5 | 244,35m2 | 103,85m2 | 351,56m2 | 1 090 922,-SK 32 865 116 | voľný |
| A4/32 | 2NP | 2 | 70,15m2 | 12,30m2 | 84,87m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/33 | 2NP | 2 | 72,50m2 | 10,90m2 | 85,89m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/34 | 2NP | 4 | 187,55m2 | 20,85m2 | 211,09m2 | 751 775,-SK 22 647 974 | voľný |
| A4/35 | 3NP | 3 | 128,05m2 | 12,30m2 | 143,04m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/36 | 3NP | 5 | 204,15m2 | 22,65m2 | 231,55m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/37 | 4NP | 3 | 152,30m2 | 17,65m2 | 174,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4/38 | 4NP | 4 | 180,00m2 | 22,75m2 | 207,55m2 | 731 724,-SK 22 043 917 | voľný |
| A4/39 | 5NP | 5 | 230,30m2 | 96,35m2 | 331,45m2 | 1 056 849,-SK 31 838 633 | voľný |
:: CHCEM | ZĽAVY | RÝCHLO PREDAŤ | HOT PONUKY | OCENIŤ NEHNUTEĽNOSŤ | REB :: PROFILE | O SPOLOČNOSTI | BLOG | KONTAKT |
|
reb.residence | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
REB :: RESORT | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
reb.commercial | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
REB - REAL PARTNERS, s.r.o. Vajnorská 105, 831 04 Bratislava Hot linka: 0911 834 835 Tcom: 02/444 644 66 Email: info@reb.sk |
|
|
|
|