
SKOLAUDOVANÉ .... Obhliadky možné denne..... AKCIA...
Posledné voľné 3 izbové byty , vo výmere od 66 - 92 m2 + terasy. V obytnom dome sa okrem parkovania na teréne a uzatvárateľných garáží nachádza aj 7 obchodných priestorov určených pre občiansku vybavenosť.
Uvedené ceny bytov sú v prevedení štandard okrem kuchynskej linky všetko čiže dvere, sanita, podlahy, zárubne ... parkovacie miesto priamo pred domom už v cene..
Bytové jednotky majú vlastný kotol na ohrev vody a vykurovanie a ku každému bytu je balkón, loggia alebo terasa. Bytový dom bude postavený v súlade s normami EU a je realizovaný s bezbariérovým prístupom a ponúka komfortné a alternatívne byty rôznych veľkostí.
Výhody projektu:
Len 5 km od Bratislavy...
Splátkový kalendár:
Rezervačný poplatok závisí od veľkosti daného bytu.....od 2.000 EUR
1.splátka : 20 % pri podpise Zmluvy o dielo
2.splátka : 20 % pri ukončení 2NP
3.splátka : 30 % pri dokončení hrubej stavby
4.splátka : 25 % pri ukončení holobytu
5.splátka : 5 % pri odovzdaní bytu ...05/2013
KLIENT NEPLATÍ PROVÍZIU RK. SME ZMLUVNÝM PARTNEROM INVESTORA PROJEKTU.
| č.byt | pos. | izby | byt | loggia | spolu | cena s DPH (EUR) | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.17 | 2NP | 1 | 28,64m2 | 4,11m2 | 32,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.08 | 2 NP | 1 | 28,89m2 | 4,9m2 | 33,79m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.17 | 3 NP | 1 | 28,64m2 | 4,11m2 | 32,75m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.08 | 3 NP | 1 | 28,89m2 | 4,9m2 | 33,79m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.09 | 2 NP | 1 | 34,99m2 | m2 | 34,99m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.16 | 2 NP | 1 | 33,83m2 | 1,55m2 | 35,38m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.09 | 3 NP | 1 | 34,99m2 | m2 | 34,99m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.16 | 3 NP | 1 | 33,83m2 | 1,55m2 | 35,38m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.07 | 2 NP | 1 | 36,28m2 | 5,54m2 | 41,82m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.07 | 3 NP | 1 | 36,28m2 | 5,54m2 | 41,82m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.19 | 2 NP | 2 | 49,64m2 | 3,25m2 | 52,89m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.19 | 3 NP | 2 | 49,64m2 | 3,25m2 | 52,89m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.14 | 2 NP | 2 | 50,56m2 | 3,99m2 | 54,55m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.15 | 2 NP | 2 | 50,61m2 | 3,99m2 | 54,6m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.03 | 2 NP | 2 | 49,6m2 | 3,1m2 | 52,7m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.18 | 2 NP | 2 | 47,22m2 | 11,78m2 | 59m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.03 | 3 NP | 2 | 49,6m2 | 3,1m2 | 52,7m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.14 | 3 NP | 2 | 50,56m2 | 4,07m2 | 54,63m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.15 | 3 NP | 2 | 50,61m2 | 4,07m2 | 54,63m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.18 | 3 NP | 2 | 47,22m2 | 11,78m2 | 59m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.05 | 2 NP | 2 | 52,46m2 | 4,22m2 | 56,68m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.04 | 2 NP | 2 | 52,6m2 | 8,52m2 | 61,12m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.05 | 3 NP | 2 | 52,46m2 | 4,22m2 | 56,68m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.13 | 2 NP | 2 | 60,73m2 | 2,15m2 | 62,89m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.13 | 3 NP | 2 | 60,73m2 | 2,15m2 | 62,88m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.04 | 3 NP | 2 | 52,6m2 | 8,52m2 | 61,12m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.11 | 2 NP | 2 | 58,99m2 | 10,53m2 | 69,52m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.11 | 3 NP | 2 | 58,99m2 | 10,53m2 | 69,52m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4.04 | 4 NP | 2 | 51,63m2 | 10,06m2 | 61,69m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A4.03 | 4 NP | 2 | 54,61m2 | 34,38m2 | 88,99m2 | 109 950,-SK 3 312 354 | voľný |
| A4.02 | 4 NP | 2 | 55,63m2 | 13,74m2 | 87,12m2 | 110 286,-SK 3 322 476 | voľný |
| A4.05 | 4 NP | 2 | 71,95m2 | 37,73m2 | 109,68m2 | 137 716,-SK 4 148 832 | voľný |
| A2.06 | 2 NP | 3 | 66,31m2 | 12,76m2 | 79,07m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.12 | 2 NP | 3 | 72,63m2 | 8m2 | 80,63m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.12 | 3 NP | 3 | 72,63m2 | 8m2 | 80,63m2 | 99 773,-SK 3 005 761 | voľný |
| A2.20 | 2 NP | 3 | 70,34m2 | 12,85m2 | 83,19m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.20 | 3 NP | 3 | 70,34m2 | 12,85m2 | 83,19m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.06 | 3 NP | 3 | 66,31m2 | 12,76m2 | 79,07m2 | 100 350,-SK 3 023 144 | voľný |
| A2.01 | 2 NP | 3 | 66,22m2 | 17,32m2 | 83,54m2 | 100 416,-SK 3 025 132 | voľný |
| A4.06 | 4 NP | 3 | 65,07m2 | 8,06m2 | 90,93m2 | 113 177,-SK 3 409 570 | voľný |
| A3.01 | 3 NP | 3 | 66,22m2 | 17,32m2 | 83,54m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.02 | 2 NP | 3 | 74,89m2 | 3,04m2 | 77,93m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A3.02 | 3 NP | 3 | 74,89m2 | 3,04m2 | 77,93m2 | 109 053,-SK 3 285 331 | voľný |
| A4.07 | 4 NP | 3 | 64,45m2 | 37,36m2 | 101,81m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| A2.10 | 2 NP | 3 | 83,53m2 | 5,1m2 | 88,63m2 | 114 706,-SK 3 455 633 | voľný |
| A3.10 | 3 NP | 3 | 83,53m2 | 5,1m2 | 88,63m2 | 117 936,-SK 3 552 940 | voľný |
| A4.01 | 4 NP | 3 | 92,31m2 | 31,1m2 | 123,41m2 | 161 788,-SK 4 874 025 | voľný |
:: CHCEM | ZĽAVY | VYKUPUJEME BYTY | HOT PONUKY | OCENIŤ NEHNUTEĽNOSŤ | REB :: PROFILE | O SPOLOČNOSTI | BLOG | KONTAKT |
|
reb.residence | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
reb.commercial | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
REB - REAL PARTNERS, s.r.o. Červeňová 28, 811 03 Bratislava Hot linka: 0911 834 835 Tcom: 02/444 644 66 Email: info@reb.sk |
|
|
|
|