Nadštandard - mramor, fasádne obklady, hliníkové okná Schuco atď. - informujte sa v RK.
Novostavba bytového domu sa nachádza v Bratislave - mestská časť Staré Mesto. Architektúra stavby rešpektuje pôvodnú zástavbu, vychádza z tvaru daného pozemku a snahy o jeho najlepšie využitie s prihliadnutím na existujúce inžinierske siete prechádzajúce pozemkom.
Výhody projektu:
Novostavba bytového domu sa nachádza v Bratislave - mestská časť Staré Mesto.
Štandard stavebno – technického riešenia bytov a nebytových priestorov:
Ostatné:
Štandard stavebno – technického riešenia – spoločné priestory:
KLIENT NEPLATÍ PROVÍZIU RK. SME ZMLUVNÝM PARTNEROM INVESTORA PROJEKTU.
| č.byt | pos. | izby | byt | loggia | spolu | cena s DPH (EUR) | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 3 NP | 3 | 117,09m2 | 6,94m2 | 124,03m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.02 | 3 NP | 3 | 104,16m2 | 2,91m2 | 107,07m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.03 | 3 NP | 3 | 72,86m2 | 2,99m2 | 75,85m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.04 | 3 NP | 3 | 104,09m2 | 3,2m2 | 107,29m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.05 | 3 NP | 3 | 114,52m2 | m2 | 114,52m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.06 | 3 NP | 3 | 131,76m2 | 8,77m2 | 140,53m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.07 | 3 NP | 3 | 98,96m2 | 3,2m2 | 102,16m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.08 | 3 NP | 2 | 69,27m2 | m2 | 69,27m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.09 | 3 NP | 3 | 67,73m2 | m2 | 67,73m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.10 | 3 NP | 3 | 122,6m2 | m2 | 122,6m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 3.11 | 3 NP | 3 | 115,46m2 | 8,95m2 | 124,41m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.01 | 4 NP | 3 | 118,06m2 | 7,3m2 | 125,36m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.02 | 4 NP | 3 | 104,55m2 | 3,05m2 | 107,6m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.03 | 4 NP | 2 | 73,16m2 | 3,13m2 | 76,29m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.04 | 4 NP | 3 | 105,13m2 | 3,37m2 | 108,5m2 | 280 496,-SK 8 450 222 | voľný |
| 4.05 | 4 NP | 3 | 114,99m2 | m2 | 14,99m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.06 | 4 NP | 3 | 132,26m2 | 9,3m2 | 141,56m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.07 | 4 NP | 3 | 98,24m2 | 4,54m2 | 102,78m2 | 239 374,-SK 7 211 381 | voľný |
| 4.08 | 4 NP | 2 | 69,92m2 | m2 | 69,92m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.09 | 4 NP | 2 | 68,31m2 | m2 | 68,31m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.10 | 4 NP | 3 | 123,45m2 | m2 | 123,45m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 4.11 | 4 NP | 3 | 115,79m2 | 9,29m2 | 125,08m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.01 | 5 NP | 3 | 118,06m2 | 7,3m2 | 125,36m2 | 323 310,-SK 9 740 037 | voľný |
| 5.02 | 5 NP | 3 | 104,55m2 | 3,05m2 | 107,6m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.03 | 5 NP | 2 | 73,16m2 | 3,13m2 | 76,29m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.04 | 5 NP | 3 | 105,13m2 | 3,37m2 | 108,5m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.05 | 5 NP | 3 | 114,99m2 | m2 | 114,99m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.06 | 5 NP | 3 | 132,26m2 | 9,3m2 | 141,56m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.07 | 5 NP | 3 | 98,24m2 | 4,54m2 | 102,78m2 | 239 374,-SK 7 211 381 | voľný |
| 5.08 | 5 NP | 2 | 69,92m2 | m2 | 69,92m2 | 180 869,-SK 5 448 859 | voľný |
| 5.09 | 5 NP | 2 | 68,31m2 | m2 | 68,31m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.10 | 5 NP | 3 | 123,45m2 | m2 | 123,45m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 5.11 | 5 NP | 3 | 115,79m2 | 9,29m2 | 125,08m2 | 290 339,-SK 8 746 753 | voľný |
| 6.01 | 6 NP | 3 | 118,06m2 | 7,3m2 | 125,36m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.02 | 6 NP | 3 | 104,55m2 | 3,05m2 | 107,6m2 | 285 354,-SK 8 596 575 | voľný |
| 6.03 | 6 NP | 2 | 73,16m2 | 3,13m2 | 76,29m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.04 | 6 NP | 3 | 105,13m2 | 3,37m2 | 108,5m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.05 | 6 NP | 3 | 114,99m2 | m2 | 114,99m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.06 | 6 NP | 3 | 132,26m2 | 9,3m2 | 141,56m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.07 | 6 NP | 3 | 98,24m2 | 4,54m2 | 102,78m2 | 245 515,-SK 7 396 385 | voľný |
| 6.08 | 6 NP | 2 | 69,92m2 | m2 | 69,92m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| 6.09 | 6 NP | 2 | 68,31m2 | m2 | 68,31m2 | 0,-SK 0 | voľný |
| 6.10 | 6 NP | 3 | 123,45m2 | m2 | 123,45m2 | 293 990,-SK 8 856 743 | voľný |
| 6.11 | 6 NP | 3 | 115,79m2 | 9,29m2 | 125,08m2 | 297 812,-SK 8 971 884 | voľný |
:: CHCEM | ZĽAVY | RÝCHLO PREDAŤ | HOT PONUKY | OCENIŤ NEHNUTEĽNOSŤ | REB :: PROFILE | O SPOLOČNOSTI | BLOG | KONTAKT |
|
reb.residence | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
REB :: RESORT | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
reb.commercial | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
REB - REAL PARTNERS, s.r.o. Vajnorská 105, 831 04 Bratislava Hot linka: 0911 834 835 Tcom: 02/444 644 66 Email: info@reb.sk |
|
|
|
|