
Projekt sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Rača, ktorá patrí medzi najromantickejšie lokality Bratislavy. Do centra mesta sa autom dostanete za približne 30 minút, električkou komfortne za polovičný čas. Najbližšia zastávka mestskej hromadnej dopravy Rača - Komisárky je dostupná za tri minúty, obchody a školy na desať minút. Výhodné je napojenie na nultý okruh mesta a blízkej budúcnosti na severnú tangentu (prepojenie so Záhorskou Bystricou).
Lokalita disponuje výbornou občianskou vybavenosťou (Kaufland, Billa, Rema, lekáreň, pošta, banky, hotel, kaviarne, reštaurácie, vinárne)a v prepojení s prírodou a tradíciou vinohradníctva poskytuje vyhovie najmä tým, ktorých nároky na bývanie sú naozaj vysoké.
| č.byt | pos. | izby | byt | loggia | spolu | cena s DPH (EUR) | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A123 | 2 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| A131 | 3 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 194 432,-SK 5 857 458 | voľný |
| A221 | 2 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 1,5m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| A223 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,3m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| A233 | 3 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,3m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| A251 | 5 NP | 5 | 151,8m2 | 39,70m2 | 210,7m2 | 320 000,-SK 9 640 320 | voľný |
| A252 | 5 NP | 4 | 111,4m2 | 155,5m2 | 277,8m2 | 280 000,-SK 8 435 280 | voľný |
| B121 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,3m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| B123 | 2 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| B131 | 3 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| B133 | 3 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,3m2 | 0,-SK 0 | predaný |
| B153 | 5 NP | 5 | 151,80m2 | 39,7m2 | 224,2m2 | 320 000,-SK 9 640 320 | voľný |
| B221 | 2 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| B223 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,3m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| B231 | 3 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| B251 | 5 NP | 5 | 151,8m2 | 17,7m2 | 210,7m2 | 320 000,-SK 9 640 320 | voľný |
| C111 | 1 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| C113 | 1 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| C121 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| C123 | 2 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| C131 | 3 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| C133 | 3 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| C153 | 5 NP | 5 | 151,8m2 | 17,7m2 | 210,7m2 | 310 000,-SK 9 339 060 | voľný |
| C211 | 1 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| C213 | 1 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| C221 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| C223 | 2 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| C231 | 3 NP | 3 | 90m2 | 17,7m2 | 109,2m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| C233 | 3 NP | 3 | 90,1m2 | 17,6m2 | 109,2m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| C251 | 5 NP | 5 | 151,8m2 | 17,7m2 | 210,7m2 | 310 000,-SK 9 339 060 | voľný |
| C252 | 5 NP | 4 | 111,4m2 | 155,5m2 | 277,8m2 | 280 000,-SK 8 435 280 | voľný |
| D111 | 1 NP | 3 | 90,13m2 | 17,57m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| D112 | 1 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 94 000,-SK 2 831 844 | voľný |
| D113 | 1 NP | 3 | 89,96m2 | 17,38m2 | 108,84m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| D 211 | 1 NP | 3 | 90,13m2 | 17,39m2 | 109,02m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| D 212 | 1 NP | 2 | 50,20m2 | 9,13m2 | 60,83m2 | 94 000,-SK 2 831 844 | voľný |
| D 213 | 1 NP | 3 | 89,96m2 | 17,38m2 | 108,84m2 | 165 000,-SK 4 970 790 | voľný |
| D 121 | 2 NP | 3 | 90,15m2 | 17,62m2 | 109,27m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| D 122 | 2 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 98 000,-SK 2 952 348 | voľný |
| D 123 | 2 NP | 3 | 89,83m2 | 17,38m2 | 108,71m2 | 170 000,-SK 5 121 420 | voľný |
| D 222 | 2 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 98 000,-SK 2 952 348 | voľný |
| D 223 | 2 NP | 3 | 89,83m2 | 17,67m2 | 109m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| D 133 | 3 NP | 3 | 89,96m2 | 17,38m2 | 108,84m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| D 231 | 3 NP | 3 | 90,13m2 | 17,39m2 | 109,02m2 | 175 000,-SK 5 272 050 | voľný |
| D 232 | 3 NP | 2 | 50,12m2 | 9,13m2 | 60,75m2 | 110 000,-SK 3 313 860 | voľný |
| D 233 | 3 NP | 3 | 89,96m2 | 17,38m2 | 108,84m2 | 185 000,-SK 5 573 310 | voľný |
| D 141 | 4 NP | 3 | 90,15m2 | 17,62m2 | 109,27m2 | 185 000,-SK 5 573 310 | voľný |
| D 142 | 4 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 120 000,-SK 3 615 120 | voľný |
| D 143 | 4 NP | 3 | 89,93m2 | 17,38m2 | 108,71m2 | 185 000,-SK 5 573 310 | voľný |
| D 242 | 4 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 120 000,-SK 3 615 120 | voľný |
| D 243 | 4 NP | 3 | 89,93m2 | 17,67m2 | 109m2 | 190 000,-SK 5 723 940 | voľný |
| D 151 | 5 NP | 3 | 89,99m2 | 17,68m2 | 109,17m2 | 190 000,-SK 5 723 940 | voľný |
| D 152 | 5 NP | 4 | 111,27m2 | 9,37m2 | 252,44m2 | 280 000,-SK 8 435 280 | voľný |
| D 252 | 5 NP | 4 | 111,72m2 | 130,30m2 | 252,89m2 | 300 000,-SK 9 037 800 | voľný |
| D 253 | 5 NP | 3 | 89,99m2 | 17,68m2 | 109,17m2 | 200 000,-SK 6 025 200 | voľný |
| E 111 | 1 NP | 3 | 90,13m2 | 17,57m2 | 109,2m2 | 160 000,-SK 4 820 160 | voľný |
| E 112 | 1 NP | 2 | 50m2 | 9,13m2 | 60,63m2 | 94 000,-SK 2 831 844 | voľný |
| E 232 | 2 NP | 2 | 50,12m2 | 9,13m2 | 60.63m2 | 102 000,-SK 3 072 852 | voľný |
:: CHCEM | ZĽAVY | RÝCHLO PREDAŤ | HOT PONUKY | OCENIŤ NEHNUTEĽNOSŤ | REB :: PROFILE | O SPOLOČNOSTI | BLOG | KONTAKT |
|
reb.residence | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
REB :: RESORT | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
reb.commercial | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
REB - REAL PARTNERS, s.r.o. Vajnorská 105, 831 04 Bratislava Hot linka: 0911 834 835 Tcom: 02/444 644 66 Email: info@reb.sk |
|
|
|
|